Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
- Auteur Maartje Jager
- 24 oktober 2022
- Laatste update: 31 mei 2023
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2023 is:
Leeftijd | Jeugdloon- percentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | 80% | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | 60% | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | 50% | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | 39,5% | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | 34,5% | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | 30% | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)
Het minimumloon per uur kan worden berekend door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 januari 2023:
Leeftijd | 38 uur per week |
21 jaar en ouder | € 11,75 |
20 jaar | € 9,40 |
19 jaar | € 7,05 |
18 jaar | € 5,88 |
17 jaar | € 4,65 |
16 jaar | € 4,06 |
15 jaar | € 3,53 |
(Bron: Besluit tot wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 via www.rijksoverheid.nl)
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.