Cao Glastuinbouw definitief. Nieuwe cao per 1 januari 2024
- Auteur Marten
- 6 februari 2024
- Laatste update: 6 februari 2024
Er is een nieuwe cao Glastuinbouw per 1 januari 2024. De werkgeverspartijen en vakbonden hebben in januari een onderhandelingsresultaat bereikt. Hier is nu officieel mee ingestemd en daarmee is de nieuwe cao definitief.
Wat betreft het loongebouw is schaal B opnieuw ingericht en hebben de schalen C tot en met H een procentuele verhoging gekregen. Dat maakt dat de tabel er per 1 januari 2024 er zo uitziet:
schalen | |||||||
treden | B | C | D | E | F | G | H |
1 | |||||||
2 | WML – € 13,27 | € 13,98 | € 14,33 | € 14,58 | € 15,19 | € 15,91 | € 17,15 |
3 | € 13,47 | € 14,39 | € 14,79 | € 15,08 | € 15,75 | € 16,52 | € 17,84 |
4 | € 13,67 | € 14,83 | € 15,27 | € 15,59 | € 16,32 | € 17,14 | € 18,55 |
5 | € 13,87 | € 15,28 | € 15,76 | € 16,12 | € 16,90 | € 17,79 | € 19,29 |
6 | € 14,07 | € 15,74 | € 16,26 | € 16,67 | € 17,50 | € 18,47 | € 20,06 |
7 | € 14,27 | € 16,20 | € 16,78 | € 17,24 | € 18,14 | € 19,18 | € 20,86 |
8 | € 17,83 | € 18,79 | € 19,91 | € 21,69 | |||
9 | € 19,47 | € 20,66 | € 22,56 | ||||
10 | € 21,46 | € 23,43 | |||||
11 | € 24,35 |
Enkele punten uit het onderhandelingsresultaat:
Zodra er een nieuwe cao-tekst is zal deze via de Werkgeverslijn beschikbaar worden gesteld.