Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2023
- Auteur Marten
- 20 april 2023
- Laatste update: 9 juni 2023
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2023 is:
Leeftijd | Jeugdloon-percentage | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | 80% | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | 60% | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | 50% | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | 39,50% | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | 34,50% | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | 30% | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder tref je tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2023:
Leeftijd | 38 uur per week |
21 jaar en ouder | € 12,12 |
20 jaar | € 9,70 |
19 jaar | € 7,27 |
18 jaar | € 6,06 |
17 jaar | € 4,79 |
16 jaar | € 4,19 |
15 jaar | € 3,64 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.