De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2020 met 1,6% (na afronding). Het wettelijk minimum(jeugd)loon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2020 is:
Leeftijd | Jeugdloonpercentage | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | 80% | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | 60% | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | 50% | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | 39,5% | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | 34,5% | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | 30% | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
Het minimumloon per uur staat niet in de wet, maar kan wel worden berekend. Dat kan door het minimumloon per week te delen door het aantal uren bij een volledige werkweek. In de agrarische sector is de norm 38 uur per week. Hieronder treft u tevens de bruto uurlonen die toegepast moeten worden vanaf 1 juli 2020:
Leeftijd | 38 uur per week |
21 jaar en ouder | € 10,21 |
20 jaar | € 8,17 |
19 jaar | € 6,13 |
18 jaar | € 5,11 |
17 jaar | € 4,04 |
16 jaar | € 3,52 |
15 jaar | € 3,07 |
Let op: de bovengenoemde uurlonen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met afronding leiden tot onderbetaling!
0 Reacties
Laat een reactie achter
Je dient ingelogd te zijn om een reactie te plaatsen.