Het Ministerie van SZW heeft de premiepercentages voor de sociale verzekering bekend gemaakt. Een groot aantal premies blijven gelijk of dalen licht. Alleen de Aof-premie en de premie werkhervattingskas stijgen. De hoge en lage ww-premie, die gekoppeld is aan het type dienstverband, worden licht lager.
In de tabel het overzicht van alle premies in 2021.
Premie | Fonds | Uitgaven voor | Betaald door | 2020 |
2021
|
AOW | Algemeen Ouderdomsfonds | AOW | Werknemer | 17,90 | 17,90 |
Anw | Algemeen Nabestaandenfonds | Anw | Werknemer | 0,10 | 0,10 |
Awf | Algemeen Werkloosheidsfonds | WW, ZW | Werkgever | 4,19 | 3,95 |
Awf-laag | Algemeen Werkloosheidsfonds | WW, ZW | Werkgever | 2,94 | 2,70 |
Awf-hoog | Algemeen Werkloosheidsfonds | WW, ZW | Werkgever | 7,94 | 7,70 |
Aof | Arbeidsongeschiktheidsfonds | WGA, IVA, WAO, WAZ, WAZO, ZW | Werkgever | 6,77 | 7,03 |
Aof | Opslag kinderopvang | Kinderopvang | Werkgever | 0,50 | 0,50 |
Whk | Werkhervattingskas | WGA, ZW | Werkgever | 1,28 | 1,36 |
ZVW | Zorgverzekeringswet | Zorgkosten | Werkgever (tot max brutoloon € 58.311) |
6,70% | 7,00% |
ZVW | Zorgverzekeringswet | Zorgkosten | Werknemer (tot max brutoloon € 58.311) |
5,45% | 5,75% |
0 Reacties
Laat een reactie achter
Je dient ingelogd te zijn om een reactie te plaatsen.